La principal tabacalera del país recientemente aumentó el precio de los cigarrillos. La compañia argumentó que la suba de precios -la cuarta en lo que va del año- está relacionada al incremento previsto de los impuestos internos y la suba de costos.
El sector tabacalero, según describen las compañías, soporta en la Argentina una alta presión fiscal, cerca del 80% del precio de venta del producto son impuestos.
Según la Resolución N°110/1991, los kioscos y demás canales de venta tienen prohibido modificar los precios oficiales de venta al público de los cigarrillos publicados por las empresas tabacaleras.
Lista de precios de cigarrillos
| Producto | Precios |
|---|---|
| L&M Red by Marlboro KS | 114 |
| L&M Blue by Marlboro KS | 114 |
| Marlboro Red Box | 168 |
| Marlboro Red KS | 152 |
| Marlboro Red Box 10 | 84 |
| Marlboro Gold Original Box | 168 |
| Marlboro Ice Blast Box | 154 |
| Marlboro Fusion Blast Box | 154 |
| Marlboro Fusion Blast Box 10 | 80 |
| Marlboro D.Summer FB Box | 154 |
| Harmony Colorados KS | 122 |
| Harmony Dorados KS | 122 |
| Parliament RCB | 186 |
| Virginia S. Super Slims 100S Box | 186 |
| Philip Morris Box 20 | 152 |
| Philip Morris KS | 140 |
| Philip Morris Box 10 | 78 |
| Philip Morris Caps Box | 152 |
| Philip Morris Caps Box 10 | 77 |
| Chesterfield Red Box | 140 |
| Chesterfield Red KS | 122 |
| Chesterfield Red Box 10 | 72 |
| Chesterfield Fresh Box 20 | 140 |
| Chesterfield Fresh Box 10 | 68 |
.
















