La paritaria docente provincia por provincia muestra un cierre de junio con un mapa muy desigual: algunos distritos ya liquidan aumentos, otros atan los sueldos al IPC y en varias jurisdicciones la discusión sigue abierta. El dato central es que no hay una sola paritaria docente nacional que ordene todo el país, sino negociaciones separadas con fuerte peso de las finanzas provinciales.
El piso nacional sigue sin destrabar el conflicto

En la mesa nacional, CTERA rechazó la propuesta del Gobierno de fijar un piso salarial de $650.000 y la negociación pasó a cuarto intermedio. Ese antecedente dejó más presión sobre las provincias, que terminaron resolviendo con esquemas propios: porcentajes cortos, sumas fijas, garantías mínimas o cláusulas automáticas.
Provincia por provincia, la última foto salarial

| Jurisdicción | Última novedad docente |
|---|---|
| Provincia de Buenos Aires | Sin nueva oferta formal en junio; el acuerdo vigente fue 9% en febrero, marzo y abril. |
| CABA | Oferta del 10%: 6% en junio y 4% en agosto, a consideración sindical. |
| Córdoba | UEPC aceptó una pauta anual con piso mínimo garantizado de 40% y aumentos mensuales. |
| Santa Fe | 10,9% acumulado a mayo y garantía mínima de $170.000 dentro del esquema semestral. |
| Mendoza | 7% en marzo y 3% en mayo, no acumulativos y calculados sobre diciembre 2025. |
| Neuquén | Actualización por IPC durante 2026, con tramos en abril, julio, octubre y enero 2027. |
| Río Negro | Propuesta bimestral por IPC para junio-julio y agosto-septiembre. |
| Chubut | Aumentos mensuales, mejora al básico y actualización automática en la pauta informada por el Gobierno. |
| Santa Cruz | Oferta de 16,8% acumulado para el segundo semestre y cuarto intermedio. |
| Tierra del Fuego | 3,5% junto al SAC y aplicación de incrementos del resto de escalafones. |
| Entre Ríos | 3,5% por decreto para mayo tras falta de acuerdo; mínimo de bolsillo de $776.250. |
| Salta | 10% hasta junio: 2,9% febrero, 2% abril, 2% mayo y 3,1% junio. |
| San Juan | Blanqueo de $100.000, subas al valor índice y cláusula de revisión en junio. |
| Tucumán | 11% acordado, con salario testigo informado en $970.000 durante el primer tramo. |
| Santiago del Estero | 42,4% al básico desde febrero y piso provincial de $1.130.000 hasta dos cargos. |
| Catamarca | Piso docente en revisión, con propuesta de mínimo garantizado y actualización por inflación. |
| La Rioja | 4% al básico, suma remunerativa, mejora del piso e incremento del incentivo provincial. |
| Jujuy | Oferta general cercana al 10% hasta junio, con reclamos gremiales por recuperación salarial. |
| San Luis | 10% para el primer cuatrimestre, distribuido en febrero y abril. |
| Formosa | 14% en dos tramos, con actualización del punto índice docente en marzo y abril. |
| Misiones | Escalas actualizadas, con maestro de grado sin antigüedad en torno a $755.001. |
| Corrientes | 10% y suba del complemento docente, con $75.000 adicionales desde junio. |
| Chaco | Actualizaciones por tramo y nuevo aumento docente informado para abril. |
| La Pampa | Paritaria docente abierta, con acuerdos laborales y seguimiento salarial provincial. |
Entre los distritos con información oficial más precisa, Santa Fe liquidó 10,9% acumulado a mayo, Salta cerró un esquema de 10% hasta junio, Mendoza formalizó 7% y 3%, Neuquén mantuvo la pauta por IPC, Santa Cruz ofertó 16,8% para el segundo semestre y Tierra del Fuego activó una recomposición de 3,5% junto al SAC.
Qué mirar ahora en cada recibo
Para los docentes, el punto sensible no es solo el porcentaje: también importa si impacta en el básico, si llega al aguinaldo, si alcanza a jubilados y si se paga por cargo. Por eso, la comparación provincia por provincia deja una señal clara: las mejores noticias son las que combinan aumento remunerativo, cláusula de revisión y fecha concreta de liquidación. En la Provincia de Buenos Aires, el FUDB reclamó una recomposición urgente porque el Gobierno no presentó una nueva oferta en la reunión de junio.
