El plan Progresar impulsado por el Ministerio de Educación y que abona la Anses cada mes, es un beneficio que está destinado a estudiantes secundarios, terciarios y universitarios. Los montos del Progresar inician en $3.600 y llegan hasta los $9.700 pesos mensuales en el caso de carreras consideradas estratégicas.
En las becas Progresar el monto se cobra durante todo el año (12 meses), se abona el 80% mensualmente y el 20 por ciento restante si el estudiante acredita que fue alumno regular. El dinero se deposita en la cuenta bancaria del beneficiario y se brinda una tarjeta de débito.
Monto de las becas Progresar 2021
| Año | Nivel Universitario | Nivel Terciario | Nivel Obligatorio | Progresar Trabajo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Estratégicas | No estratégicas | Estratégicas | No estratégicas | |||
| 1° | – | $3600 | – | $3600 | $3600 | $3600 |
| 2° | $4340 | $3600 | $3920 | $3600 | – | – |
| 3° | $5740 | $3800 | $5510 | $3800 | – | – |
| 4° | $7490 | $3800 | $5510 | $3800 | – | – |
| 5° | $9660 | $4600 | – | – | – | – |
Montos Progresar enfermería 2021
| Año | Nivel Universitario | |
|---|---|---|
| Universitaria | Superior no universitaria | |
| 1° | $5000 | $5000 |
| 2° | $6000 | $6000 |
| 3° | $7000 | $7000 |
| 4° | $8000 | $8000 |
| 5° | $9700 | – |
La inscripción en la Becas Progresar 2021 se realiza exclusivamente de forma online a través de la página web del Programa: https://www.argentina.gob.ar/educacion/progresar.















