Tras los resultados de las PASO y la devaluación del peso argentino, las empresas petroleras en Argentina han decidido aplicar un aumento del 12,5% en los precios de los combustibles. Este incremento es el segundo en el mes de agosto, ya que anteriormente se había registrado una subida del 4,5% a principios de mes.
Desde el comienzo de 2023, la nafta súper ha experimentado un aumento acumulado del 54,18%. Según un relevamiento basado en los precios reportados diariamente a la Secretaría de Energía, en 17 provincias argentinas.
A continuación, una tabla con los precios actualizados de la nafta super y premium en las diferentes áreas del país:
| Provincia | Nafta Súper ($) | Nafta Premium ($) |
|---|---|---|
| Ciudad de Buenos Aires | 240,52 | 308,72 |
| Buenos Aires | 278,50 | 356,40 |
| Catamarca | 278,80 | 356,10 |
| Chaco | 291,60 | 368,20 |
| Chubut | 226,20 | 300,80 |
| Córdoba | 288,50 | 368,00 |
| Corrientes | 296,90 | 375,20 |
| Entre Ríos | 285,60 | 361,40 |
| Formosa | 294,60 | 368,80 |
| Jujuy | 284,60 | 358,90 |
| La Pampa | 236,00 | 309,40 |
| La Rioja | 278,30 | 355,60 |
| Mendoza | 271,00 | 343,80 |
| Misiones | 302,10 | 382,10 |
| Neuquén | 232,00 | 293,20 |
| Río Negro | 239,00 | 294,10 |
| Salta | 284,10 | 352,90 |
| San Juan | 282,80 | 364,70 |
| San Luis | 282,60 | 365,30 |
| Santa Cruz | 215,40 | 304,90 |
| Santa Fe | 292,30 | 368,00 |
| Santiago del Estero | 281,50 | 359,90 |
| Tierra del Fuego | 212,70 | 271,80 |
| Tucumán | 280,70 | 358,40 |
Estos precios reflejan el último aumento en los combustibles del 12,5% en agosto de 2023. Es importante tener en cuenta que estos son valores promedio y pueden variar según la estación de servicio y la región específica dentro de cada provincia.












