Nueva fecha del Campeonato de Motociclismo en Lezama

Motos lezama

Andrés Miranda (110 Libre, primera final), Raúl Centurelli (110 Libre, segunda final), Emilio Blanco (110 Monomarca), José Noya (55cc), Diego Bogado (80cc) y Gastón Dobarganes (H250) fueron los ganadores de la segunda fecha del Campeonato de Motociclismo Lezamense, este domingo en el circuito “Juan Carlos Romero” de tal localidad

110 LIBRE

Final primera fecha
1 19 Andrés MIRANDA 12 06:43.398 32.784 5 61.054
2 99 Emilio BLANCO 12 06:48.210 04.812 33.416 5 59.899
3 16 Rodrigo CRAVERO 12 06:49.779 06.381 33.273 2 60.157
4 36 Darío BAGATTINI 12 07:12.895 29.497 33.712 2 59.374
5 18 Mariano MOYANO 11 06:44.431 1 lap 35.228 10 56.818

Final segunda fecha
1 12 Raúl CENTURELLI 9 05:06.251 32.675 4 61.258
2 19 Andrés MIRANDA 9 05:06.818 00.567 32.672 5 61.263
3 99 Emilio BLANCO 9 05:07.106 00.855 32.819 9 60.989
4 17 Valentín BUSTOS 9 05:07.660 01.409 33.293 2 60.121
5 35 Mariano LISSALT 9 05:13.088 06.837 33.445 6 59.848
6 27 Martín LARRALDE 9 05:17.799 11.548 33.991 2 58.886
7 36 Darío BAGATTINI 9 05:22.742 16.491 34.089 2 58.717
8 79 Pablo ORTEGA 9 05:25.883 19.632 34.020 2 58.836
9 24 Emiliano OROE 7 04:05.550 2 laps 33.211 4 60.269
10 33 Giovani VINK 6 05:17.710 3 laps 35.792 6 55.923
11 16 Rodrigo CRAVERO
12 15 Matías CRAVERO

110 MONOMARCA

Final primera fecha
1 99 Emilio BLANCO 12 06:59.844 34.166 8 58.585
2 18 Mariano MOYANO 12 07:05.304 05.460 34.756 3 57.59
3 19 Nahuel MIRANDA 12 07:25.885 26.041 34.889 8 57.371
4 52 Martín PONCE 2 01:14.596 10 laps 35.775 2 55.95

Final segunda fecha
1 99 Emilio BLANCO 12 06:46.737 33.089 8 60.491
2 35 Mariano LISSALT 12 06:50.586 03.849 33.407 6 59.916
3 19 Nahuel MIRANDA 12 07:17.298 30.561 34.212 2 58.506
4 32 Alex TAUS 11 07:17.546 1 lap 38.592 2 51.866
5 18 Mariano MOYANO 9 05:36.343 3 laps 34.543 2 57.945
6 52 Martín PONCE 2 01:16.072 10 laps 35.604 2 56.218

55cc

Final primera fecha
1 50 José NOYA 12 06:55.375 33.440 2 59.856
2 72 Ayrton BUSQUET 10 07:19.821 2 laps 37.917 9 52.789
3 71 José LARRALDE 7 04:04.595 5 laps 33.973 4 58.917
4 14 Alan VILLARREAL 2 01:37.241 10 laps 50.839 2 39.371

Final segunda fecha
1 50 José NOYA 12 07:20.043 33.421 2 59.89
2 72 Ayrton BUSQUET 12 07:44.125 24.082 37.466 10 53.424
3 71 José LARRALDE 2 01:22.266 10 laps 43.245 2 46.285
DNS 32 Manuel BORLANDELLI

80 cc

Final
1 42 Diego BOGADO 12 06:23.257 31.408 6 63.729
2 50 José NOYA 12 06:26.523 03.266 31.863 9 62.819
3 36 Gastón DOBARGANES 12 06:28.310 05.053 31.649 4 63.244
4 13 Valentín BUSTOS 12 06:50.158 26.901 33.206 6 60.278
5 33 Giovani VINK 11 06:25.118 1 lap 33.854 3 59.124
6 70 Daniel GALLI 7 03:52.037 5 laps 32.205 2 62.152
7 81 Fernando MAGUA 6 03:25.646 6 laps 33.355 4 60.009
8 71 José LARRALDE 4 02:22.247 8 laps 34.018 4 58.839
9 31 Paulino GONZÁLEZ 3 01:44.331 9 laps 32.822 2 60.983
10 79 Mauro DELGADO
11 52 Martín PONCE
DNS 19 Ricardo BOSSIO

H250

Final primera fecha
1 36 Gastón DOBARGANES 12 06:14.126 30.404 5 65.833
2 28 Carlos FOLCINI 12 06:26.003 11.877 31.158 3 64.24
DQ 42 Diego BOGADO 12 06:08.350 30.207 4 66.263

Final segunda fecha
1 36 Gastón DOBARGANES 12 06:12.478 29.821 4 67.12
2 28 Carlos FOLCINI 12 06:36.428 23.950 31.289 2 63.971
3 77 Martín CUENCA 11 06:19.621 1 lap 33.451 7 59.837
DQ 42 Diego BOGADO 12 06:05.520 29.879 4 66.99

Fotos: Riva Digital

Info: Auto Moto Club de Lezama – El Suplente

Compartir este artículo