Fin de semana con intensa actividad en el “Juan Carlos Romero” de Lezama

Francisco Díaz

KARTING LEZAMA

La sexta fecha del Karting Regional se correrá el fin de semana venidero en el circuito Juan Carlos Romero de Lezama, donde se esperan más de 100 máquinas entre las cinco categorías.

Con este Gran Premio empezará la segunda mitad del campeonato 2014 y se empezarán a perfilar los candidatos al título de cada divisional.

La actividad comenzará a las 13 horas con las pruebas libres para todas las categorías, finalizando a las 15.

El domingo será el turno de la competencia. En cuanto a las posiciones, la Prejunior sigue comanda por Tiago Dospital (Chascomús), seguido por Renzo Aranciaga (Dolores).

Posicion Piloto Puntaje Dif.

1 6 DOSPITAL, TIAGO 120,00 0,00
2 1 ARANCIAGA, RENZO VALENTIN 94,00 26,00
3 3 CANEPA, VALENTINO 90,00 30,00
4 2 FAGA,DOMINGO FRANCISCO 86,00 34,00
5 5 JELINEK, FRANCISCO 34,50 85,50

Categoría Junior

Posicion Piloto Puntaje Dif.
1 17 PANOSETTI, ANGEL 115,00 0,00
2 19 GUALTIERI, CONRADO 80,00 35,00
3 1 BRACCIA, JAVIER 74,00 41,00
4 22 OTEGUI, TOMAS 49,00 66,00
5 10 BOSQUET, JUAN MARIA 46,00 69,50
6 6 TAUS, LAZARO 41,00 74,00
7 7 STELLA, AUGUSTO 37,50 84,50
8 16 LOPEZ, DALMIRO 35,50 77,50
9 8 TAUS, ALEX EMANUEL 30,00 85,00
10 12 SISTO, TIMOTEO 29,50 85,50
11 24 DIAZ ZENON, EZEQUIEL 26,00 89,00
12 20 RODRIGUEZ, ALEJO 9,50 105,50
13 98 INGHIOTI, LOLA 9,00 106,00
14 11 CORONAS, FRANCO 3,50 111,50
15 27 CABELLO, LAUTARO 2,00 113,00
16 23 VILA, VENANCIO 1,00 114,00
17 14 OTERO, AGUSTIN 0,50 114,50

Categoría 110 Mayores

1- Ruiz Cristian (3) 90 Pts
2- Vassolo Agustin (10) 55,5 Pts
3- Vertiz Luciano (1) 51 Pts.
4- Alonso Gaston (70) 50,5 Pts
5- Lazzaro Juan Manuel (18) 50,5 Pts
6- Olazo Rodolfo (6) 45 Pts
7- Cangianelli Sebastian (11) 40 Pts
8- Rios Facundo (9) 35 Pts.
9- Andrade David (42) 34,5 Pts
10- Battistessa Lucia (14) 32,25 Pts
11- Taus Samantha (22) 26,5 Pts
12- Aguerre Valentin (59) 24,75 Pt
13- Almada Daniel (21) 20,0 Pts
14- Giampaolo Marcos (39) 17,5 Pts
15- Posdesley Alexis (20) 14,5 Pts
16- Godas Agustin (52) 12,5 Pts
17- Andreoli Bruno (50) 11,5 Pts
18- Pages Martin (34) 9,5 Pts
19- Griger Antonio (28) 9,5 Pts
20- Busseto Rodrigo (8) 9,5 Pts
21- Grasa Lucas (38) 7 Pts
22- Dospital Eduardo (158) 6,5 Pts
23- Di Geronimo Marcos (49) 6 Pt
24- Oroz Juan Manuel (24) 6 Pts
25- Laskai Pablo (26) 5,75 Pts
26- Tetamanti Jeronimo (51) 5,5 Pt
27- Inciarte Matias (58) 4,5 Pts
28- Andrada Alan (30) 3 Pts
29- Valerio Juan Manuel (12) 2,25 Pts
30- Castro Alfredo (57) 2 Pts
31- Aguirre Federico (53) 1,25 Pt
32- Molina Maximo (37) 1 Pts
33- Orellano Lautaro (177) 1 Pts
34- Muñiz Barreto Ramiro (54) 1 Pts
35- Arca mariano (94) 1 Pts
36- Chirizola Julio (44) 0,75 Pt
37- Jaen Roberto (19) 0,5 Pts
38- Iriart Martin (202) 0,5 Pts
39- Gonzalez Guillermo (67) 0,5 Pts
40- Viscomi Juan Jose (61) 0,25 Pt
41- Martinez Matias (23) 0 Pt
42- Chirizola Claudio (46) 0 pts
43- Larraudet Nicolas (43) 0 Pts
44- Taus Alejo (2) 0 Pts
45- Suarez Mauro (68) 0 Pts

Categoría 150

Posición Piloto Puntaje Dif.
1 29 GALARREGUI, Daniel Omar 80,00 0,00
2 5 CASAMAYOR, DIEGO 77,00 3,00
3 6 TENAGLIA, VALERIO 66,00 14,00
4 3 ROJAS, MARIANO 54,00 26,00
5 26 CAIÑAS, EMMANUEL 52,00 28,00
6 17 CIERI, DARIO JUAN RENEE 44,75 35,25
7 28 VASSOLO, JUAN MANUEL 42,00 38,00
8 19 BALBI, DANTE 27,00 53,00
9 30 VIEYTES, EZEQUIEL 24,50 55,50
10 2 CARUGATTI, ROBERTO IGNACIO 21,75 58,25
11 31 MINASSO, SEBASTIAN 21,50 58,50
12 21 EQUISITO, EZEQUIEL 19,50 60,50
13 20 FORGUE, YONATAN EMMANUEL 17,50 62,50
14 1 PISSINIS, GONZALO DANIEL 12,00 68,00
15 11 ARCE, JORGE OSCAR 11,25 68,75
16 33 FIORANTE, GABRIEL 10,50 69,50
17 22 BIANCHI, ABEL LUIS 10,25 69,75
18 9 BAZAN, DARIO ALEXIS 9,00 71,00
19 10 VALERIO, JORGE 9,00 71,00
20 12 UGARTE, MAXIMILIANO 5,00 75,00
21 14 ARANCIAGA, NORBERTO ARIEL 4,50 75,50
22 25 PELIZZA, LUIS EDUARDO 4,00 76,00
23 15 ALMAZO, GUSTAVO NAZARENO 4,00 76,00
24 32 URRUSPURU, LUIS RUBEN 3,25 76,75
25 27 MARRUEDO, JOSE 2,50 77,50
26 16 JAIME, JORGE IGNACIO 2,50 77,50
27 7 DESBARATS, PABLO 2,00 78,00
28 35 TABORDA, CLAUDIO 0,75 79,25
29 34 VARGAS, ARIEL 0,50 79,50
30 23 ETCHEGARAY, JOSE LUIS 0,00 80,00
31 24 MAGALDI, ARNALDO FABIAN 0,00 80,00
32 38 ILARIUZZI, NICOLAS 0,00 80,00
Categoría 125 Master

1- Zunnino Alesio (2) 86,5 Pts
2- Jelinek Jose (1) 78 Pts
3- Andreoli Lucas (7) 69 Pts
4- Massini Ezequiel (50) 65 Pts
5- Gualtieri Juan (30) 54 Pts
6- Oxandaberro Agustin (3) 53,5 Pts
7- Martinez Diego (12) 26,5 Pts
8- Caquineau Gerardo (5) 26,5 Pts
9- Seewald Walter (14) 23,5 Pts.
10- Marinangelli Gualter (11) 17 Pts
11- Lanza Javier (31) 17 Pts
12- Brunner Jordan (15) 12,5 Pts
13- Garat Lorenzo (6) 11,5 pts
14- Landa Gaston (40) 7 Pts
15- Velazquez Hernan (9) 3,5 pts
16- Coria Alan (24) 3 Pts
17- Muñiz Barreto Benjamin (10) 2 Pts
18- Caquineau Patricio (108) 2 Pts
19- Muñiz Barreto Jaime (34) 1,5 Pts
20- Dipierro Marcelo (28) 1,5 Pts
21- Maciel Miguel (58) 0 Pt
22- Zorm Lucas (29) 0 Pt

Fuente: Auto Moto Club Lezama— Fotos: Motoviajeros.com

Compartir este artículo