Empleados de comercio: ¿Cómo queda el sueldo de septiembre 2025 con el aumento homologado y el bono?

El salario de los trabajadores mercantiles suele ser uno de los temas más consultados cada vez que se oficializa un acuerdo paritario. La homologación reciente del incremento salarial y del bono fijo mensual introduce cambios concretos que impactan directamente en la liquidación de los sueldos de este segundo semestre de 2025.

Detalles del acuerdo salarial homologado

La Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social oficializó el aumento pactado entre la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC), la CAME, la UDECA y la FAECyS.

El convenio contempla:

  • Un aumento total del 6%, aplicado en forma escalonada entre julio y diciembre 2025 (1% por mes).
  • Un bono fijo no remunerativo de $40.000 mensuales, otorgado desde julio hasta diciembre 2025.

De esta forma, los incrementos se distribuyen así:

  • Julio: 1%
  • Agosto: 1%
  • Septiembre: 1%
  • Octubre: 1%
  • Noviembre: 1%
  • Diciembre: 1%

Cómo se compone el salario de comercio

El sueldo mensual de los trabajadores mercantiles se integra con:

  • Sueldo básico, que varía según la categoría.
  • Suma fija no remunerativa de $40.000 (julio a diciembre 2025).
  • Antigüedad, equivalente al 1% por año trabajado, aplicado sobre básicos y sumas no remunerativas.
  • Presentismo, establecido en el artículo 40 del CCT 130/75.

Incrementos y liquidación mes a mes

  • Agosto 2025: 2% sobre el básico de junio + bono de $80.000 (julio y agosto).
  • Septiembre 2025: 1% sobre el básico de junio + $40.000.
  • Octubre 2025: 1% sobre el básico de junio + $40.000.
  • Noviembre 2025: 1% sobre el básico de junio + $40.000.
  • Diciembre 2025: 1% sobre el básico de junio + $40.000.

Escalas salariales para septiembre a diciembre 2025

A continuación, los valores básicos más el bono de $40.000 para distintas categorías:

Administrativos

  • Administrativo A
    • Septiembre: $1.037.062 + $40.000 = $1.077.062
    • Octubre: $1.047.131 + $40.000 = $1.087.131
    • Noviembre: $1.057.199 + $40.000 = $1.097.199
    • Diciembre: $1.067.268 + $40.000 = $1.107.268
  • Administrativo B
    • Septiembre: $1.041.525 + $40.000 = $1.081.525
    • Octubre: $1.051.637 + $40.000 = $1.091.637
    • Noviembre: $1.061.749 + $40.000 = $1.101.749
    • Diciembre: $1.071.860 + $40.000 = $1.111.860
  • Administrativo C
    • Septiembre: $1.045.982 + $40.000 = $1.085.982
    • Octubre: $1.056.137 + $40.000 = $1.096.137
    • Noviembre: $1.066.293 + $40.000 = $1.106.293
    • Diciembre: $1.076.448 + $40.000 = $1.116.448

Vendedores

  • Vendedor A
    • Septiembre: $1.040.777 + $40.000 = $1.080.777
    • Octubre: $1.050.882 + $40.000 = $1.090.882
    • Noviembre: $1.060.986 + $40.000 = $1.100.986
    • Diciembre: $1.071.091 + $40.000 = $1.111.091
  • Vendedor B
    • Septiembre: $1.063.080 + $40.000 = $1.103.080
    • Octubre: $1.073.401 + $40.000 = $1.113.401
    • Noviembre: $1.083.723 + $40.000 = $1.123.723
    • Diciembre: $1.094.044 + $40.000 = $1.134.044
  • Vendedor C
    • Septiembre: $1.070.510 + $40.000 = $1.110.510
    • Octubre: $1.080.904 + $40.000 = $1.120.904
    • Noviembre: $1.091.297 + $40.000 = $1.131.297
    • Diciembre: $1.101.690 + $40.000 = $1.141.690

Auxiliares

  • Auxiliar A
    • Septiembre: $1.040.777 + $40.000 = $1.080.777
    • Octubre: $1.050.882 + $40.000 = $1.090.882
    • Noviembre: $1.060.986 + $40.000 = $1.100.986
    • Diciembre: $1.071.091 + $40.000 = $1.111.091
  • Auxiliar B
    • Septiembre: $1.048.210 + $40.000 = $1.088.210
    • Octubre: $1.058.387 + $40.000 = $1.098.387
    • Noviembre: $1.068.563 + $40.000 = $1.108.563
    • Diciembre: $1.078.740 + $40.000 = $1.118.740
  • Auxiliar C
    • Septiembre: $1.072.740 + $40.000 = $1.112.740
    • Octubre: $1.083.155 + $40.000 = $1.123.155
    • Noviembre: $1.093.570 + $40.000 = $1.133.570
    • Diciembre: $1.103.985 + $40.000 = $1.143.985

Estos montos representan la base para la liquidación de los sueldos de comercio desde septiembre y hasta diciembre 2025, considerando el aumento homologado y el bono mensual no remunerativo.

Compartir este artículo