Tarjetas de Crédito Black ¿Qué es y cómo solicitar?

Luciano

Uno de los productos financieros más exclusivos que ofrece el sistema financiero son las tarjetas black. Sin embargo, estos plásticos son para pocos.

¿El motivo de su exclusividad? No todos pueden cumplir con los requisitos de las tarjetas black es sólo para algunos.

¿Qué es una tarjeta de crédito Black?

Se trata de tarjetas de crédito con acceso a salones Vip de aeropuertos de todo el mundo y servicios exclusivos de asistencia en viajes.

Ofrecen productos sin cargo como Concierge Personal y seguros de equipaje, de automóviles alquilados y con ventajas financieras extaordinarias como el límite de crédito American Express black.

Requisitos para solicitar una tarjeta de crédito black

Los requisitos para tarjeta black Visa son para pocos. Si bien muchas personas pueden acceder por su nivel de ingresos, no es para cualquiera.

  • Ingresos mínimos mensuales de $122.000.
  • Si sos autónomo o monotributista: DNI, CUIT/CUIL.
  • Si trabajás en relación de dependencia: DNI, CUIT/CUIL, recibo de sueldo. Antigüedad laboral de 6 meses.

Comparativa de tarjetas black

EntidadEmisiónRenovaciónMantenimientoReposiciónAdicionalesTEA
BANCO BICA S.A.$ 0,00$ 7.018,00$ 296,45$ 363,00$ 0,00116,89%
BANCO COINAG S.A.$ 0,00$ 3.630,00$ 157,30$ 363,00$ 0,0079,62%
BANCO COLUMBIA S.A.$ 0,00$ 4.083,75$ 212,96$ 163,35$ 0,00138,06%
BANCO COMAFI SOCIEDAD ANONIMA$ 0,00$ 9.680,00$ 163,35$ 266,20$ 0,00125,30%
BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITADO$ 0,00$ 7.502,00$ 0,00$ 0,00$ 0,0088,37%
BANCO DE CORRIENTES S.A.$ 0,00$ 6.534,00$ 0,00$ 250,47$ 0,0090,16%
BANCO DE FORMOSA S.A.$ 0,00$ 7.491,96$ 124,59$ 560,70$ 0,0094,68%
BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.U.$ 0,00$ 9.700,00$ 145,00$ 0,00$ 0,00119,57%
BANCO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES$ 0,00$ 6.284,74$ 110,00$ 279,51$ 0,0083,07%
BANCO DE LA NACION ARGENTINA$ 0,00$ 5.490,38$ 127,66$ 211,75$ 0,0092,76%
BANCO DE LA PAMPA SOCIEDAD DE ECONOMÍA MIXTA$ 0,00$ 9.075,00$ 0,00$ 302,50$ 0,00107,05%
BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES$ 0,00$ 5.600,00$ 0,00$ 262,00$ 0,0088,37%
BANCO DE LA PROVINCIA DE CORDOBA S.A.$ 0,00$ 6.345,48$ 159,72$ 304,92$ 0,0093,80%
BANCO DE SAN JUAN S.A.$ 0,00$ 6.980,00$ 140,00$ 264,00$ 0,0093,80%
BANCO DE SANTA CRUZ S.A.N/A$ 6.979,00$ 139,94$ 264,04N/A93,80%
BANCO DEL CHUBUT S.A.$ 0,00$ 4.719,00$ 0,00$ 127,05$ 0,0079,38%
BANCO DEL SOL S.A.$ 0,00$ 3.993,00$ 0,00$ 121,00N/A88,31%
BANCO DEL TUCUMAN S.A.$ 0,00$ 11.452,65$ 356,95$ 223,85$ 0,00118,04%
BANCO HIPOTECARIO S.A.$ 0,00$ 10.772,63$ 204,15$ 316,25$ 0,00159,03%
BANCO INDUSTRIAL S.A.$ 0,00$ 6.293,77$ 103,72$ 0,00$ 0,00178,86%
BANCO MACRO S.A.$ 0,00$ 11.452,65$ 356,95$ 223,85$ 0,00110,79%
BANCO MASVENTAS S.A.$ 0,00$ 5.209,78$ 156,82$ 261,36$ 0,00121,12%
BANCO MERIDIAN S.A.$ 0,00$ 2.198,15$ 65,88$ 109,81$ 0,00103,18%
BANCO MUNICIPAL DE ROSARIO$ 0,00$ 4.961,00$ 174,24$ 290,40$ 0,0088,37%
BANCO PATAGONIA S.A.$ 0,00$ 10.043,00$ 199,65$ 302,50$ 0,00126,02%
BANCO PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO####$ 6.086,30$ 229,90$ 350,90$ 0,0048,23%
BANCO PROVINCIA DEL NEUQUÉN SOCIEDAD ANÓNIMA$ 0,00$ 7.442,71$ 137,94$ 371,47$ 0,0079,62%
BANCO SAENZ S.A.$ 0,00$ 0,00$ 0,00$ 0,00$ 0,00166,17%
BANCO SANTANDER RIO S.A.$ 0,00$ 9.785,27$ 140,00$ 205,00$ 0,00123,43%
BANCO SUPERVIELLE S.A.$ 0,00$ 9.223,84$ 147,99$ 148,21$ 0,00128,48%
BBVA BANCO FRANCES S.A.$ 0,00$ 9.972,82$ 143,99$ 405,35$ 0,00113,24%
HSBC BANK ARGENTINA S.A.$ 0,00$ 9.946,20$ 174,24$ 0,00$ 0,00122,37%
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (ARGENTINA) S.A.$ 0,00$ 9.413,80$ 148,83$ 0,00$ 0,00110,92%
MONTEMAR COMPAÑIA FINANCIERA S.A.$ 0,00$ 7.840,80$ 250,91$ 302,91$ 0,00103,18%
NUEVO BANCO DE ENTRE RÍOS S.A.$ 0,00$ 8.724,77$ 174,92$ 330,05$ 0,0088,37%
NUEVO BANCO DE SANTA FE SOCIEDAD ANONIMA$ 0,00$ 8.724,77$ 174,92$ 330,05$ 0,0087,92%
NUEVO BANCO DEL CHACO S. A.$ 0,00$ 5.587,78$ 157,30$ 324,28$ 0,0093,23%
WILOBANK S.A.$ 0,00$ 2.420,00$ 121,00$ 121,00N/A103,18%

¿Cómo pedir una tarjeta de crédito black? Guía Paso a Paso

La tarjeta de crédito black es uno de los platicos más exclusivos en los clientes de las entidades bancarias. Por ende, las invitaciones son escasas y deben cumplir con los requisitos mencionados.

Para solicitar una tarjeta de crédito black debes llamar a tu banco y ver si cumples con su filtro de requisitos.

Tarjeta black vs platinum

Si no sabes cuales son las diferencias entre una tarjeta platinium y las tarjetas black en Argentina, este punto lo puedes ver en los ingresos solicitados.

Por otro lado, en cuanto a beneficios o servicios por recibir, se pueden diferenciar en que, en la Black, puedes obtener VIPS en Aeropuerto de cualquier parte del mundo donde podrás comer, beber y tener conexión a WI-FI gratuita.

¿Cuál es el costo de las tarjetas black?

Saber los costos de las tarjetas black en Argentina puede variar dependiente la entidad bancaría pero, existe un rango determinado por el mercado. Puedes observarlo en la lista de precios más arriba.

Compartir este artículo