ANSES confirmó su calendario de pagos para octubre 2024. A continuación, te brindamos información esencial sobre fechas de cobros de la AUH, AUE, SUAF, jubilaciones, pensiones y otras prestaciones para el décimo mes del año.
A su vez, la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) recordó que el mes de octubre trae un nuevo aumento en los haberes de jubilados y pensionados y las asignaciones, en línea con la nueva fórmula de movilidad que ajusta los ingresos mensualmente según la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC).
Mirá también 👉 Aumento de Asignaciones de ANSES: Lo que necesitás saber
El nuevo incremento se complementa con un bono adicional de $70.000, entregado para alcanzar un haber mínimo de $314.320 desde octubre 2024.
Este nuevo bono de refuerzo se otorga a los jubilados que reciben el haber mínimo. Aquellos que estén por encima de la jubilación mínima pero por debajo de los $314.320, recibirán un bono compensatorio para alcanzar dicho límite.
Mirá también 👉 Créditos para jubilados de ANSES: ¿Cómo acceder y cuáles son los requisitos?
Jubilaciones y pensiones: Cuánto se cobra en octubre 2024
Los titulares de jubilaciones, pensiones y PNC cobrarán los siguientes montos a partir de octubre 2024:
Tipo de Jubilación o Pensión | Monto Mensual ($) | Total con Bonos ($) |
---|---|---|
Jubilación mínima | $244.320 | $314.320 |
Dos haberes mínimos | $488.640 | – |
Jubilación máxima | $1.644.046 | – |
PNC Madres de 7 hijos | $244.320 | $314.320 |
PNC por invalidez, vejez o discapacidad | $171.024 | $241.024 |
Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) | $195.456 | $265.456 |
Fechas de cobro jubilados y pensionados en octubre 2024
El calendario de pagos de octubre de 2024 fue confirmado por la ANSES. A continuación, toda la información que necesitás sobre las fechas de cobro:
Pensiones No Contributivas (PNC)
- DNI terminados en 0 y 1: martes 8 de octubre.
- DNI terminados en 2 y 3: miércoles 9 de octubre.
- DNI terminados en 4 y 5: jueves 10 de octubre.
- DNI terminados en 6 y 7: viernes 11 de octubre.
- DNI terminados en 8 y 9: lunes 14 de octubre.
Jubilaciones y pensiones que no superen el haber mínimo
- DNI terminados en 0: martes 8 de octubre de 2024
- DNI terminados en 1: miércoles 9 de octubre de 2024
- DNI terminados en 2: jueves 10 de octubre de 2024
- DNI terminados en 3: lunes 14 de octubre de 2024
- DNI terminados en 4: martes 15 de octubre de 2024
- DNI terminados en 5: miércoles 16 de octubre de 2024
- DNI terminados en 6: jueves 17 de octubre de 2024
- DNI terminados en 7: viernes 18 de octubre de 2024
- DNI terminados en 8: lunes 21 de octubre de 2024
- DNI terminados en 9: martes 22 de octubre de 2024
Mirá también 👉 Cambios en la Moratoria Jubilatoria de ANSES: Cómo funcionará la Prestación de Retiro Proporcional
Jubilaciones y pensiones que superen el haber mínimo
- DNI terminados en 0 y 1: miércoles 23 de octubre de 2024
- DNI terminados en 2 y 3: jueves 24 de octubre de 2024
- DNI terminados en 4 y 5: viernes día 25 de octubre de 2024
- DNI terminados en 6 y 7: lunes 28 de octubre de 2024
- DNI terminados en 8 y 9: martes 29 de octubre de 2024
Asignaciones: Cuánto se cobra en octubre 2024
Asignación Universal por Hijo:
Categoría | Monto a cobrar en octubre 2024 |
---|---|
Personas que perciben la Asignación por Embarazo (AUE) | $70.231 |
AUH – Familias con un hijo | $70.231 |
Familias con dos hijos | $140.462 |
Familias con tres o más hijos | $210.693 |
Monto total a cobrar con AUH y Tarjeta Alimentar en octubre 2024
Cantidad de hijos | Asignación AUH | Tarjeta Alimentar | Total a cobrar |
---|---|---|---|
1 hijo | $70.231 | $52.250 | $122.481 |
2 hijos | $140.462 | $81.936 | $222.398 |
3 hijos | $210.693 | $108.062 | $318.755 |
Estos montos reflejan la suma de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Tarjeta Alimentar para cada cantidad de hijos.
Asignación Familiar por Hijo (SUAF)
A continuación, una tabla con toda la información sobre las asignaciones familiares:
Asignaciones Familiares | Valor Gral. | Zona 1 | Zona 2 | Zona 3 | Zona 4 |
---|---|---|---|---|---|
Maternidad | Sin tope de IGF | Remuneración Bruta | Remuneración Bruta | Remuneración Bruta | Remuneración Bruta |
Nacimiento | $51.168 | $51.168 | $51.168 | $51.168 | $51.168 |
Adopción | $305.653 | $305.653 | $305.653 | $305.653 | $305.653 |
Matrimonio | $78.618 | $78.618 | $78.618 | $78.618 | $78.618 |
Prenatal | IGF hasta $679.718 | IGF hasta $679.718 | IGF hasta $679.718 | IGF hasta $679.718 | IGF hasta $679.718 |
IGF entre $679.718,01 y $906.877 | $29.007 | $29.007 | $58.878 | $77.893 | $77.893 |
IGF entre $906.877,01 y $1.150.029 | $17.504 | $17.504 | $52.345 | $70.393 | $70.393 |
IGF entre $1.150.029,01 y $3.599.468 | $9.234 | $9.234 | $27.055 | $35.775 | $35.775 |
Hijo | IGF hasta $679.718 | IGF hasta $679.718 | IGF hasta $679.718 | IGF hasta $679.718 | IGF hasta $679.718 |
IGF entre $679.718,01 y $906.877 | $29.007 | $29.007 | $58.878 | $77.893 | $77.893 |
IGF entre $906.877,01 y $1.150.029 | $17.504 | $17.504 | $52.345 | $70.393 | $70.393 |
IGF entre $1.150.029,01 y $3.599.468 | $9.234 | $9.234 | $27.055 | $35.775 | $35.775 |
Hijo con Discapacidad | IGF hasta $679.718 | IGF hasta $679.718 | IGF hasta $679.718 | IGF hasta $679.718 | IGF hasta $679.718 |
IGF hasta $679.718 | $142.935 | $142.935 | $214.198 | $255.517 | $285.517 |
IGF entre $679.718,01 y $906.877 | $101.116 | $101.116 | $137.877 | $206.620 | $275.405 |
IGF desde $906.877,01 | $83.817 | $83.817 | $132.750 | $198.601 | $198.601 |
Ayuda Escolar Anual | IGF hasta $3.599.468 | $116.932 | $116.932 | $116.932 | $116.932 |
Ayuda Escolar Anual para Hijo con Discapacidad | Sin tope de IGF | $116.932 | $116.932 | $116.932 | $116.932 |
Fechas de cobro de octubre para AUH, SUAF y AUE
Asignación Universal por Hijo (AUH), Tarjeta Alimentar y Asignación Familiar por Hijo (SUAF)
- DNI terminados en 0: martes 8 de octubre de 2024
- DNI terminados en 1: miércoles 9 de octubre de 2024
- DNI terminados en 2: jueves 10 de octubre de 2024
- DNI terminados en 3: lunes 14 de octubre de 2024
- DNI terminados en 4: martes 15 de octubre de 2024
- DNI terminados en 5: miércoles 16 de octubre de 2024
- DNI terminados en 6: jueves 17 de octubre de 2024
- DNI terminados en 7: viernes 18 de octubre de 2024
- DNI terminados en 8: lunes 21 de octubre de 2024
- DNI terminados en 9: martes 22 de octubre de 2024
Mirá también 👉 AUH y Tarjeta Alimentar 2024: Cuánto se cobra con el nuevo aumento anunciado