En agosto de 2025, quienes reciben la jubilación mínima, con bono incluido de $70 mil, percibirán $384.305,37. Aquellos que no superen ese monto recibirán un bono proporcional hasta alcanzar dicha cifra.
¿Qué prestaciones previsionales se verán beneficiadas?
Las siguientes prestaciones obtendrán un incremento con el bono de igual monto:
- Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM)
- Pensión No Contributiva por Invalidez y Pensión por Vejez
- Pensión Madre de 7 hijos
¿Cuál es el calendario de pagos de ANSES en agosto 2025?
A continuación, se presenta el calendario completo de pagos:
Concepto | DNI | Fecha |
---|---|---|
Jubilaciones y pensiones que no superen los haberes mínimos | 0 | 8 de agosto |
1 | 11 de agosto | |
2 | 12 de agosto | |
3 | 13 de agosto | |
4 | 14 de agosto | |
5 | 14 de agosto | |
6 | 18 de agosto | |
7 | 19 de agosto | |
8 | 20 de agosto | |
9 | 21 de agosto | |
Jubilaciones y pensiones que superen un haber mínimo | 0 y 1 | 22 de agosto |
2 y 3 | 25 de agosto | |
4 y 5 | 26 de agosto | |
6 y 7 | 27 de agosto | |
8 y 9 | 28 de agosto | |
Asignación Universal por Hijo | 0 | 8 de agosto |
1 | 11 de agosto | |
2 | 12 de agosto | |
3 | 13 de agosto | |
4 | 14 de agosto | |
5 | 18 de agosto | |
6 | 19 de agosto | |
7 | 20 de agosto | |
8 | 21 de agosto | |
9 | 22 de agosto | |
Asignación Familiar por Hijo para Trabajadores registrados | 0 | 8 de agosto |
1 | 11 de agosto | |
2 | 12 de agosto | |
3 | 13 de agosto | |
4 | 14 de agosto | |
5 | 18 de agosto | |
6 | 19 de agosto | |
7 | 20 de agosto | |
8 | 21 de agosto | |
9 | 22 de agosto | |
Asignación por Embarazo | 0 | 11 de agosto |
1 | 12 de agosto | |
2 | 13 de agosto | |
3 | 14 de agosto | |
4 | 18 de agosto | |
5 | 19 de agosto | |
6 | 20 de agosto | |
7 | 21 de agosto | |
8 | 22 de agosto | |
9 | 25 de agosto | |
Asignación por Prenatal | 0 y 1 | 11 de agosto |
2 y 3 | 12 de agosto | |
4 y 5 | 13 de agosto | |
6 y 7 | 14 de agosto | |
8 y 9 | 18 de agosto | |
Asignación por Matrimonio, Adopción y Nacimiento | Todos | 11 de agosto |
Todos | 22 de agosto | |
Pensiones no contributivas | 0 y 1 | 8 de agosto |
2 y 3 | 11 de agosto | |
4 y 5 | 12 de agosto | |
6 y 7 | 13 de agosto | |
8 y 9 | 14 de agosto | |
Prestación por Desempleo | 0 y 1 | 22 de agosto |
2 y 3 | 25 de agosto | |
4 y 5 | 26 de agosto | |
6 y 7 | 27 de agosto | |
8 y 9 | 28 de agosto |
Desde la implementación de la nueva fórmula de movilidad (Decreto 274/24), los aumentos en jubilaciones, pensiones y asignaciones se realizan mensualmente basados en el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de los meses anteriores, según lo informado por ANSES.